Rozier, François (1817-1823): Nuovo corso completo d'agricoltura teorica e pratica contenente la grande e piccola Coltivazione, l’Economica rurale et domestica, la Medicina veterinara ec. Ossia dizionario ragionato ed universale d’agricoltura. Opera compilata sul metodo di quella del su Abbate Rozier, conservandone anche tutti gli articoli, ricononsciuti per buoni dall’esperienza. Dai membri della Sezione d’agricoltura dell’istituto di Francia. 26 vol, 1st ed., vol. 1: [IX]-L, 257 p., [+3]; vol. 2: [II], 319 p., [+2]; vol. 3: [II], 362 p., [+7]; vol. 4: [II], 321 p., [+1]; vol. 5: [II], 347 p., [+2]; vol. 6: [II], 370 p., [2+1]; vol. 7: [II], 377 p., [2+3]; vol. 8: [II], 337 p., [2+4]; vol. 9: [II], 375 p., [2]; vol. 10: [II], 327 p., [3+3]; vol. 11: [II], 375 p., [2]; vol. 12: [II], 343 p., [2]; vol. 13: [II], 362 p., [2]; vol. 14: [II], 348 p., [2+3]; vol. 15: [II], 312 p., [1+8]; vol. 16: [II], 359 p., [1+2]; vol. 17: [II], 371 p., [1]; vol. 18: [II], 314 p., [1+4]; vol. 19: [II], 360 p. [+3]; vol. 20: [II], 368 p., [+1]; vol. 21: [II], 366 p., [2]; vol. 22: [II], 362 p., [1+3]; vol. 23: [II], 360 p.; vol. 24: [II], 363 p., [1+9]; vol. 25: [II], 327 p., [1+3]; vol. 26: [VIII], 365 p., [1+1], Padova. vol. 1: Tavola I. Agrimensura. (p. 203), Tavola II. Agrimensura. (p. 213), Tavola III. Agrimensura. (p. 223); vol. 2: Tavola I. Annaffiatoj. (p. 175). Tavola II. Alveari. (p. 241); vol. 3: Tavola I. Aranciera. (p. 8), Tavola II. Aranciera. (p. 8), Tavola III. Aratri. (p. 60), Tavola IV. Aratri. (p. 77), Tavola V. Aratri. (p. 80), Tavola VI. Aratri. (p. 96), Tavola VII. Aratri. (p. 102); vol. 4: Tavola I. Barella. (p. 132); vol. 5: Tavola I. Buratti. (p. 70), Tavola II. Campane. (p. 214); vol. 6: Tavola I. Carrioule e Cassa (p. 186); vol. 7. Tavola I. Alberi a cespuglio. (p. 51), Tavola II. Cilindro da spigolare i grani e Cilindro a punte. (p. 145), Tavola III. Conduttore Elettrico. (p. 333); vol. 8: Tavola I. Moline per ripassare il Cotone. (p. 84), Tavola II. [untitled]. (p. 296), Tavola III. [untitled]. (p. 303), Tavola IV. [untitled]. (p. 307) vol. 9: - vol. 10: Tavola I. Fisiologia vegetale. (p. 75), Tavola II. Forni da Calee. (p. 275), Tavola III. Ferne da Pane. (p. 283); vol. 11: - vol. 12: - vol. 13: - vol. 14: Tavola I. Line. (p. 39), Tavola II. Lisciva. (p. 54), Tavola III. Mastelli e Mazzeranga. (p. 323); vol. 15: Tavola I. Messe. (p. 103), Tavola II. Misure. (p. 101), Tavola III. Mulino da stiacciare le olive. (p. 270), Tavola IV. Mulini da olio. (p. 271), Tavola V. Mulino olandese da olio. (p. 276), Tavola VI. Mulino olandese da olio (suoi sviluppi). (p. 278), Tavola VII. Mulino olandese da olio (suoi sviluppi). (p. 281), Tavola VIII. Mulino di ripassata. (p. 283); vol. 16: Tavola I. Filtro a carbone. (p. 145), Tavola II. Padiglioni o Campane. (p. 315); vol. 17: - vol. 18: Tavola I. Pisea. (p. 110) Tavola II. Macchina per affettare i pomi di terra. (p. 233), Tavola III. Pezzi. (p. 300), Tavola IV. Pozzi a Cappelletto. (p. 313); vol. 19: Tavola I. Erpice per estirpare le topinare nelle Praterie. (p. 23), Tavola II. Praterie. (p. 31), Tavola III. Rastiatoj da tiro. (p. 278); vol. 20: Tavola I. Rusticane. (p. 137); vol. 21: - vol. 22: Tavola I. Stretoj da Vino a Gabbia, ed a Tichetto. (p. 25), Tavola II. Stretojo da vino a doppio cofano. (p. 28), Tavola III. Streto da olio. (p. 56); vol. 23: - vol. 24: Tavola I. [untitled] (p. 78), Tavola II. [untitled] (p. 80), Tavola III. [untitled] (p. 83); vol. 25: Tavola I. Figure 1.e.2. Trita-Paglia. (p. 23), Tavola II. Fig. 1: Trita-Paglia. (p. 23), Tavola III. Vanghe. (p. 171); vol. 26: Tavola I. Zangole. (p. 194), 4°,
|
Image
Rozier Cours complet d'agriculture_Italian_1817-23.bmp Download (1MB) | Preview |
Item Type: | Dataset | ||||
---|---|---|---|---|---|
Title: | Nuovo corso completo d'agricoltura teorica e pratica contenente la grande e piccola Coltivazione, l’Economica rurale et domestica, la Medicina veterinara ec. Ossia dizionario ragionato ed universale d’agricoltura. Opera compilata sul metodo di quella del su Abbate Rozier, conservandone anche tutti gli articoli, ricononsciuti per buoni dall’esperienza. Dai membri della Sezione d’agricoltura dell’istituto di Francia. | ||||
Paramount title: | Rozier Cours complet d'agriculture | ||||
Authors: |
|
||||
Publisher: | dai Tipografia di Valentino Crescini | ||||
Place of Publication: | Padova | ||||
Edition: | 1st ed. | ||||
Year: |
|
||||
Volumes: | 26 vol | ||||
Format: | 4° | ||||
Number of pages: | vol. 1: [IX]-L, 257 p., [+3]; vol. 2: [II], 319 p., [+2]; vol. 3: [II], 362 p., [+7]; vol. 4: [II], 321 p., [+1]; vol. 5: [II], 347 p., [+2]; vol. 6: [II], 370 p., [2+1]; vol. 7: [II], 377 p., [2+3]; vol. 8: [II], 337 p., [2+4]; vol. 9: [II], 375 p., [2]; vol. 10: [II], 327 p., [3+3]; vol. 11: [II], 375 p., [2]; vol. 12: [II], 343 p., [2]; vol. 13: [II], 362 p., [2]; vol. 14: [II], 348 p., [2+3]; vol. 15: [II], 312 p., [1+8]; vol. 16: [II], 359 p., [1+2]; vol. 17: [II], 371 p., [1]; vol. 18: [II], 314 p., [1+4]; vol. 19: [II], 360 p. [+3]; vol. 20: [II], 368 p., [+1]; vol. 21: [II], 366 p., [2]; vol. 22: [II], 362 p., [1+3]; vol. 23: [II], 360 p.; vol. 24: [II], 363 p., [1+9]; vol. 25: [II], 327 p., [1+3]; vol. 26: [VIII], 365 p., [1+1] | ||||
illustrations: | vol. 1: Tavola I. Agrimensura. (p. 203), Tavola II. Agrimensura. (p. 213), Tavola III. Agrimensura. (p. 223); vol. 2: Tavola I. Annaffiatoj. (p. 175). Tavola II. Alveari. (p. 241); vol. 3: Tavola I. Aranciera. (p. 8), Tavola II. Aranciera. (p. 8), Tavola III. Aratri. (p. 60), Tavola IV. Aratri. (p. 77), Tavola V. Aratri. (p. 80), Tavola VI. Aratri. (p. 96), Tavola VII. Aratri. (p. 102); vol. 4: Tavola I. Barella. (p. 132); vol. 5: Tavola I. Buratti. (p. 70), Tavola II. Campane. (p. 214); vol. 6: Tavola I. Carrioule e Cassa (p. 186); vol. 7. Tavola I. Alberi a cespuglio. (p. 51), Tavola II. Cilindro da spigolare i grani e Cilindro a punte. (p. 145), Tavola III. Conduttore Elettrico. (p. 333); vol. 8: Tavola I. Moline per ripassare il Cotone. (p. 84), Tavola II. [untitled]. (p. 296), Tavola III. [untitled]. (p. 303), Tavola IV. [untitled]. (p. 307) vol. 9: - vol. 10: Tavola I. Fisiologia vegetale. (p. 75), Tavola II. Forni da Calee. (p. 275), Tavola III. Ferne da Pane. (p. 283); vol. 11: - vol. 12: - vol. 13: - vol. 14: Tavola I. Line. (p. 39), Tavola II. Lisciva. (p. 54), Tavola III. Mastelli e Mazzeranga. (p. 323); vol. 15: Tavola I. Messe. (p. 103), Tavola II. Misure. (p. 101), Tavola III. Mulino da stiacciare le olive. (p. 270), Tavola IV. Mulini da olio. (p. 271), Tavola V. Mulino olandese da olio. (p. 276), Tavola VI. Mulino olandese da olio (suoi sviluppi). (p. 278), Tavola VII. Mulino olandese da olio (suoi sviluppi). (p. 281), Tavola VIII. Mulino di ripassata. (p. 283); vol. 16: Tavola I. Filtro a carbone. (p. 145), Tavola II. Padiglioni o Campane. (p. 315); vol. 17: - vol. 18: Tavola I. Pisea. (p. 110) Tavola II. Macchina per affettare i pomi di terra. (p. 233), Tavola III. Pezzi. (p. 300), Tavola IV. Pozzi a Cappelletto. (p. 313); vol. 19: Tavola I. Erpice per estirpare le topinare nelle Praterie. (p. 23), Tavola II. Praterie. (p. 31), Tavola III. Rastiatoj da tiro. (p. 278); vol. 20: Tavola I. Rusticane. (p. 137); vol. 21: - vol. 22: Tavola I. Stretoj da Vino a Gabbia, ed a Tichetto. (p. 25), Tavola II. Stretojo da vino a doppio cofano. (p. 28), Tavola III. Streto da olio. (p. 56); vol. 23: - vol. 24: Tavola I. [untitled] (p. 78), Tavola II. [untitled] (p. 80), Tavola III. [untitled] (p. 83); vol. 25: Tavola I. Figure 1.e.2. Trita-Paglia. (p. 23), Tavola II. Fig. 1: Trita-Paglia. (p. 23), Tavola III. Vanghe. (p. 171); vol. 26: Tavola I. Zangole. (p. 194) | ||||
Language: | Italian | ||||
Translation/Adaption of: | Rozier, François (1781-1805): Cours complet d'agriculture Théorique, Pratique, Économique et de Médecine Rurale et Vétérinaire; suivi d’une Méthode pour étudier l’Agriculture par Principes : ou Dictionnaire universel d'agriculture; par une Société d’Agriculteurs, & rédigé par M. l’Abbé Rozier, Prieur Commandataire de Nantueil-le-Haudouin, Seigner de Chevreville, Membre de plusieurs Académies, &c. 12 vol, 1st ed., vol. 1: VIII, 704 p.; vol. 2: [VI], 680 p.; vol. 3: [IV], 685 p.; vol. 4: 692 p., [1]; vol. 5: [III], 747 p.; vol. 6: 735 p., [1]; vol. 7: IV, 760 p.; vol. 8: 8, 709 p., [1]; vol. 9: 674 p., [2]; vol. 10: XVI, 499 p., [1]; vol. 11: [1], LVI, 492 p.; vol. 12: 668 p., Paris. vol. 1: Title-page vignette (p. 1), Untitled Copperplates: Plate I (p. 15), Plate II (p. 89), Plate III (p. 187), Plate IV (p. 191), Plate V (p. 202), Plate VI (p. 267), Plate VII (p. 287), Plate VIII (p. 363), Plate IX (p. 357), Plate X (p. 362), Plate XI (p. 367), Plate XII (p. 405), Plate XIII (p. 446), Plate XIV: Ananas (p. 512), Plate XV (p. 523), Plate XVI (p. 530), Plate XVII (p. 545), Plate XVIII (p. 570), Plate XIX (p. 639), Plate XX (p. 652), Plate XXI (p. 678); vol. 2: Title-page vignette (p. 1), Untitled Copperplates: Plate I (p. 52), Plate II (p. 113), Plate III (p. 168), Plate IV (p. 181), Plate V (p. 187), Plate VI (p. 197), Plate VII (p.244), Plate VIII (p. 255), Plate IX (p. 287), Plate X (p. 287), Plate XI (p. 309), Plate XII (p. 329), Plate XIII (p. 395), Plate XIV (p. 504), Plate XV (p. 423), Plate XVI (p. 461), Plate XVII (p. 466), Plate XVIII (p. 490), Plate XIX (p. 495), Plate XX (p. 502), Plate XXI (p. 541), Plate XXII (p. 571), Plate XXIII (p. 630), Plate XXIV (p. 640), Plate XXV (p. 642), Plate XXVI (p. 643), Plate XXVII (p. 647); vol. 3: Title-page vignette (p. 1), Untitled Copperplates: Plate I (p. 43), Plate II (p. 195), Plate III (p. 82), Plate IV (p. 100), Plate V (p. 144), Plate VI (p. 196), Plate VII (p. 246), Plate VIII (p. 278), Plate IX (p. 293), Plate X (p. 352), Plate XI (p. 418), Plate XII (p. 463), Plate XIII (p. 478), Plate XIV (p. 487), Plate XV (p. 510), Plate XVI (p. 544), Plate XVII (p. 607), Plate XVIII (p. 614), Plate XIX (p. 629), Plate XX (p. 660); vol. 4: Title-page vignette (p. 1), Untitled Copperplates: Plate I (p. 40), Plate II (p. 73), Plate III (p. 261), Plate IV (p. 412), Plate V (p. 564), Plate VI (p. 569), Plate VII (p. 622), Plate VIII (p. 638), Plate IX (p. 645), Plate X (p. 652), Plate XI (p. 666); vol. 5: Title-page vignette (p. 1), Untitled Copperplates: Plate I (p. 30), Plate II (p. 50), Plate III (p. 51), Plate IV (p. 52), Plate V (p. 52), Plate VI (p. 74), Plate VII (p. 79), Plate VIII (p. 148), Plate IX (p. 162), Plate X (p. 163), Plate XI (p. 177), Plate XII (p. 178), Plate XIII (p. 234), Plate XIV (p. 277), Plate XV (p. 344), Plate XVI (p. 374), Plate XVII (p. 433), Plate XVIII (p. 453), Plate XIX (p. 477), Plate XX (p. 501), Plate XXI (p. 562), Plate XXII (p. 563), Plate XXIII (p. 563), Plate XXIV (p. 608), Plate XXV (p. 634), Plate XXVI (p. 639), Plate XXVII (p. 678), Plate XXVIII (p. 696), Plate XXIX (p. 700); vol. 6: Title-page vignette (p. 1), The copperplates have not been digitized!; vol. 7: Title-page vignette (p. 1), Untitled Copperplates: Plate I (p. 65), Plate II (p. 69), Plate III (p. 114), Plate IV (p. 326), Plate V (p. 347), Plate VI (p. ?), Plate VII (p. 400), Plate VIII (p. 450), Plate IX (p. 474), Plate X (p. 478), Plate XI (p. 479), Plate XII (p. 480), Plate XIII (p. 482), Plate XIV (p. 487), Plate XV (p. 487), Plate XVI (p. 490), Plate XVII (p. 491), Plate XVIII (p. 509), Plate XIX (p. 492), Plate XX (p. 637), Plate XXI (p. 674), Plate XXII (p. 786); vol. 8: Title-page vignette (p. 1), The copperplates have not been digitized!; vol. 9: Title-page vignette (p. 1), Untitled Copperplates: Plate I (p. 79), Plate II (p. 108), Plate III (p. 120), Plate IV (p. 142), Plate V (p. 176), Plate VI (p. 188), Plate VII (p. 197), Plate VIII (p. 206), Plate IX (p. 250), Plate X (p. 266), Plate XI (p. 304), Plate XII (p. 323), Plate XIII (p. 350), Plate XIV (p. 408), Plate XV (p. 424), Plate XVI (p. 440), Plate XVII (p. 470), Plate XVIII (p. 503); vol. 10: frontispiece, title-page vignette (p. 1), Copperplates: Plate I (untitled, p. 42), Plate II: Meunier (p. 175), Plate III: Meunier blanc, Morillon noir (p. 176), Plate IV: Morillon blanc (p. 176), Plate V: Morillon blanc lobé, Pineau (p. 176), Plate VI: Bourguignon noir (p. 176), Plate VII: Griset blanc (p. 176), Plate VIII: Morillon blanc, Rochelle (p. 178), Plate IX: Teinturier (p. 178), Plate X: Negrier, Negrier échiqueté (p. 178), Plate XI: Raisin perle (p. 178), Plate XII: Mornain blanc (p. 178), Plate XIII: Mornain blanc, Meslier (p. 178), Plate XIV: Rochelle verte, Rochelle blonde (p. 178), Plate XV: Muscadet Malvoiné (p. 180), Plate XVI: Petit Muscadet, Bourguignon blanc (p. 180), Plate XVII: le Gonais (p. 180), Plate XVIII: Gonais blanc, Gamé noir (p. 180), Plate XIX: Petit Gamé (p. 180), Plate XX: Grand noir, le Cahors (p. 180), Plate XXI: Chasselas. Chasselas doré. Bar-sur-Aube (p. 180), Plate XXII: Cioutat (p. 182), Plate XXIII: Muscat blanc (p. 182), Plate XXIV: Muscat rouge (p. 182), Plate XXV: Muscat d’Alexandrie. Passe-longue musquée. Passe-musquée. (p. 182), Plate XXVI: Raisin de Maroc. Cornichon Blanc (p. 182), Plate XXVII: Corinthe blanc (p. 184), Plate XXVIII (untitled, p. 436), Plate XXIX (untitled, p. 470); vol. 11: Title-page vignette (p. 1), Untitled Copperplates: Plate I (p. 12), Plate II (p. 14), Plate III (p. 126), Plate IV (p. ?), Plate V (p. 360), Plate VI (p. 364), Plate VII (p. 365), Plate VIII (p. ?), Plate IX (p. ?), Plate X (p. 422), Plate XI (p. 422), Plate XII (p. 423), Plate XIII (p. 424), Plate XIV (p. 470); vol. 12: Title-page vignette (p. 1), Calendrier météorologique (p. 278), Plate I (p. 30), Plate II (p. 180), Plate III (p. 213), Plate IV (p. ?), Plate V (p. 349), Plate VI (p. 502), Plate VII (p. ?), Plate VIII (p. 539), Plate IX (p. 563), Plate X (p. 624), 4°, | ||||
Translated from: | French | ||||
Prefaces: | vol. 1: Nomi degli autori (p. [II]), Ai cortesi lettori (p. [V-IX]) Avviso dell’editore francese (p. XI-XXIV), Lettere iniziali per ordine alfabetico dei nomi abbreviati dei signori autori, che hanno composto gli articoli del nuovo corso d’Agricoltura (p. XXV), Discorso preliminare (p. XXVII-L); vol. 2: Nomi degli autori (p. [II]); vol. 3: Nomi degli autori (p. [II]); vol. 4: Nomi degli autori (p. [II]); vol. 5: Nomi degli autori (p. [II]); vol. 6: Nomi degli autori (p. [II]); vol. 7: Nomi degli autori (p. [II]); vol. 8: Nomi degli autori (p. [II]); vol. 9: Nomi degli autori (p. [II]); vol. 10: Nomi degli autori (p. [II]); vol. 11: Nomi degli autori (p. [II]); vol. 12: Nomi degli autori (p. [II]); vol. 13: Nomi degli autori (p. [II]); vol. 14: Nomi degli autori (p. [II]); vol. 15: Nomi degli autori (p. [II]); vol. 16: Nomi degli autori (p. [II]); vol. 17: Nomi degli autori (p. [II]); vol. 18: Nomi degli autori (p. [II]); vol. 19: Nomi degli autori (p. [II]); vol. 20: Nomi degli autori (p. [II]); vol. 21: Nomi degli autori (p. [II]); vol. 22: Nomi degli autori (p. [II]); vol. 23: Nomi degli autori (p. [II]); vol. 24: Nomi degli autori (p. [II]); vol. 25: Nomi degli autori (p. [II]); vol. 26: Nomi degli autori (p. [II]), Ai signori associati (p. [V-VIII]) | ||||
Dedications: | - | ||||
Other paratexts: | vol. 2: Elenco dei signori associati al dizionario ragionato ed universale d’agricoltura che ci sono ascritti innanzi alla pubblicazione del secondo volume (p. 315-319); vol. 3: Elenco dei signori associati al dizionario ragionato ed universale d’agricoltura che ci sono ascritti innanzi alla pubblicazione del terzo volume (p. 357-362); vol. 4: Elenco dei signori associati al dizionario ragionato ed universale d’agricoltura che ci sono ascritti innanzi alla pubblicazione del quarto volume (p. 319-321); vol. 5: Elenco dei signori associati al dizionario ragionato ed universale d’agricoltura che ci sono ascritti innanzi alla pubblicazione del quinto volume (p. 343-347); vol. 6: Elenco dei signori associati al dizionario ragionato ed universale d’agricoltura che ci sono ascritti innanzi alla pubblicazione del sesto volume (n. p., appendix of 2 pages); vol. 7: Elenco dei signori associati al dizionario ragionato ed universale d’agricoltura che ci sono ascritti innanzi alla pubblicazione del settimo volume (n. p., appendix of 2 pages); vol. 8: Elenco dei signori associati al dizionario ragionato ed universale d’agricoltura che ci sono ascritti innanzi alla pubblicazione dell’ottavo volume (n. p., appendix of 2 pages); vol. 9: Elenco dei signori associati al dizionario ragionato ed universale d’agricoltura che ci sono ascritti innanzi alla pubblicazione del nono volume (n. p., appendix of 2 pages); vol. 10: Elenco dei signori associati al dizionario ragionato ed universale d’agricoltura che ci sono ascritti innanzi alla pubblicazione del decimo volume (n. p., appendix of 3 pages); vol. 11: Elenco dei signori associati al dizionario ragionato ed universale d’agricoltura che ci sono ascritti innanzi alla pubblicazione dell’undecimo volume (n. p., appendix of 2 pages); vol. 12: Elenco dei signori associati al dizionario ragionato ed universale d’agricoltura che ci sono ascritti innanzi alla pubblicazione del duodecimo volume (n. p., appendix of 2 pages); vol. 13: Elenco dei signori associati al dizionario ragionato ed universale d’agricoltura che ci sono ascritti innanzi alla pubblicazione del decimoterzo volume (n. p., appendix of 2 pages); vol. 14: Elenco dei signori associati al dizionario ragionato ed universale d’agricoltura che ci sono ascritti innanzi alla pubblicazione del decimoquarto volume (n. p., appendix of 2 pages); vol. 15: Elenco dei signori associati al dizionario ragionato ed universale d’agricoltura che ci sono ascritti innanzi alla pubblicazione del decimoquinto volume (n. p., appendix of 1 page); vol. 16: Elenco dei signori associati al dizionario ragionato ed universale d’agricoltura che ci sono ascritti innanzi alla pubblicazione del decimosesto volume (n. p., appendix of 1 page); vol. 17: Elenco dei signori associati al dizionario ragionato ed universale d’agricoltura che ci sono ascritti innanzi alla pubblicazione del decimosette volume (n. p., appendix of 1 page); vol. 18: Elenco dei signori associati al dizionario ragionato ed universale d’agricoltura che ci sono ascritti innanzi alla pubblicazione del decimottavo volume (n. p., appendix of 1 page); vol. 19-20: - vol. 21: Elenco dei signori associati al dizionario ragionato ed universale d’agricoltura che ci sono ascritti innanzi alla pubblicazione del vigesimo primo volume (n. p., appendix of 2 pages); vol. 22: Elenco dei signori associati al dizionario ragionato ed universale d’agricoltura che ci sono ascritti innanzi alla pubblicazione del vigesimo secondo volume (n. p., appendix of 1 page); vol. 23: - vol. 24: Spiegazione delle figure (p. 78-84) Elenco dei signori associati al dizionario ragionato ed universale d’agricoltura che ci sono ascritti innanzi alla pubblicazione del vigesimo quarto volume (n. p., appendix of 1 page); vol. 25: Elenco dei signori associati al dizionario ragionato ed universale d’agricoltura che ci sono ascritti innanzi alla pubblicazione del vigesimo quinto volume (n. p., appendix of 1 page); vol. 26: Enumerazione alfabetica (p. 255-365) Elenco dei signori associati al dizionario ragionato ed universale d’agricoltura che ci sono ascritti innanzi alla pubblicazione del vigesimo sesto volume (n. p., appendix of 1 page) | ||||
Digitized copies: | e-rara | ||||
URL: | https://www.e-rara.ch/zut/content/zoom/11561904, https://www.e-rara.ch/zut/content/zoom/11562227, https://www.e-rara.ch/zut/content/zoom/11562559, https://www.e-rara.ch/zut/content/zoom/11562944, https://www.e-rara.ch/zut/content/zoom/11949426, https://www.e-rara.ch/zut/content/zoom/11563556, https://www.e-rara.ch/zut/content/zoom/11563942, https://www.e-rara.ch/zut/content/zoom/11564338, https://www.e-rara.ch/zut/content/zoom/11564698, https://www.e-rara.ch/zut/content/zoom/11565090, https://www.e-rara.ch/zut/content/zoom/11565437, https://www.e-rara.ch/zut/content/zoom/11565829, https://www.e-rara.ch/zut/content/zoom/11566187, https://www.e-rara.ch/zut/content/zoom/11566571, https://www.e-rara.ch/zut/content/zoom/11566938, https://www.e-rara.ch/zut/content/zoom/11567276, https://www.e-rara.ch/zut/content/zoom/11567656, https://www.e-rara.ch/zut/content/zoom/11568046, https://www.e-rara.ch/zut/content/zoom/11568380, https://www.e-rara.ch/zut/content/zoom/11568757, https://www.e-rara.ch/zut/content/zoom/11569140, https://www.e-rara.ch/zut/content/zoom/11569520, https://www.e-rara.ch/zut/content/zoom/11569902, https://www.e-rara.ch/zut/content/zoom/11570276, https://www.e-rara.ch/zut/content/zoom/11570657, https://www.e-rara.ch/zut/content/zoom/11571004 | ||||
URI: | http://encyclopaedias.uni-regensburg.de/id/eprint/414 |
Actions (login required)
View Item |